电子通信工程学院2016-2017学年第一学期期末考试安排表(第13周) | ||||||
时 间 | 课 程 | 专业班级 | 人数 | 考 场 | 监考教师1 | 监考教师2 |
2016.11.25 (周五) 14:30~16:30 |
互换性与测量技术 | 14机械设计及其自动化1班 | 35 | 教14(304) | 钱静 | 孙雁南 |
互换性与测量技术 | 14机械设计及其自动化2班 | 36 | 教14(306) | 陈晓芳 | 徐慧芳 | |
无线网络基站设备安装 | 14通信工程(网络优化)1班 | 前30位 | 教14(210) | 张笑鸿 | 涂德凤 | |
无线网络基站设备安装 | 14通信工程(网络优化)1班 | 后30位 | 教14(208) | 于玉亭 | 谢文娣 | |
制造自动化技术 | 13机械设计及其自动化1班 | 55 | 教12(202) | 唐向锋 | 王月琴 | |
制造自动化技术 | 13机械设计及其自动化2班 | 54 | 教14(106) | 朱小利 | 陈小昊 | |
Linux操作系统 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 前34位 | 教14(305) | 谈玲珑 | 曾勇 | |
Linux操作系统 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 后34位 | 教14(307) | 谢晓敏 | 孙静 | |
2016.11.26 (周六) 08:30~10:30 |
机械设计 | 14机械设计及其自动化1班 | 35 | 教14(206) | 金建 | 张倩倩 |
机械设计 | 14机械设计及其自动化2班 | 36 | 教12(110) | 程明 | 陈磊 | |
模具设计 | 13机械设计及其自动化1班 | 55 | 教14(106) | 钟玲玲 | 叶盛勇 | |
模具设计 | 13机械设计及其自动化2班 | 54 | 教14(105) | 张文菊 | 张军 | |
设计模式 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 前34位 | 教14(208) | 姚玲 | 余洪龙 | |
设计模式 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 后34位 | 教14(210) | 孙文芳 | 江涛 | |
检测与转换A | 14自动化本1班 | 42 | 教14(104) | 李长凯 | 吴风婷 | |
检测与转换A | 14自动化本2班 | 41 | 教12(103) | 周建 | 王琪 | |
检测与转换A | 14自动化本3班 | 38 | 教12(108) | 王晶 | 黄瑞 | |
2016.11.26 (周六) 14:30~16:30 |
单片机原理及应用B | 14通信工程1班 | 48 | 教14(105) | 姚玲 | 余洪龙 |
单片机原理及应用B | 14通信工程2班 | 49 | 教14(106) | 程明 | 陈磊 | |
单片机原理及应用B | 14通信工程(网络优化)1班 | 前30位 | 教14(302) | 钟玲玲 | 叶盛勇 | |
单片机原理及应用B | 14通信工程(网络优化)1班 | 后30位 | 教14(303) | 张文菊 | 张军 | |
单片机原理及应用B | 14物联网工程1班 | 51 | 教14(104) | 金建 | 张倩倩 | |
控制工程基础 | 14机械设计及其自动化1班 | 35 | 教14(108) | 江涛 | 孙文芳 | |
控制工程基础 | 14机械设计及其自动化2班 | 36 | 教14(103) | 李长凯 | 吴风婷 | |
网络与通信 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 前34位 | 教14(304) | 周建 | 王琪 | |
网络与通信 | 14电子信息工程(移动互联)1班 | 后34位 | 教14(305) | 王晶 | 黄瑞 | |
电子通信工程学院 | ||||||
2016年11月10日 |